
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-06 | 21:05 | 23:24 | 139 分鐘 |
2 | 13:18 | 18:58 | 339 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
4 | 2025-07-05 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
5 | 21:49 | 21:55 | 6 分鐘 | |
6 | 21:13 | 21:45 | 32 分鐘 | |
7 | 18:06 | 18:26 | 21 分鐘 | |
8 | 12:42 | 17:57 | 315 分鐘 | |
9 | 2025-07-04 | 20:32 | 23:35 | 183 分鐘 |
10 | 12:59 | 17:49 | 290 分鐘 | |
11 | 2025-07-03 | 21:28 | 23:35 | 127 分鐘 |
12 | 12:51 | 17:01 | 250 分鐘 | |
13 | 2025-07-02 | 20:05 | 23:59 | 235 分鐘 |
14 | 12:35 | 15:27 | 172 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
16 | 2025-07-01 | 20:05 | 23:59 | 234 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 nio.lovesf3.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
